136 л.с.
Вариатор
Передний
7.5–8.5 л.
|
|
| Тип КПП | Бензин |
| Привод | Передний |
| Мощность, л.с. | 136 |
| Трансмиссия и управление | Вариатор |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 |
| Разгон до 100 км/ч | 10 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.5 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.5 |
| Объем багажника | 520-1510 |
| Дорожный просвет, мм | 120 |
| Передняя подвеска | McPherson |
| Задняя подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Колесная база, мм | 2760 |
| Длина | 4772 |
| Ширина | 1820 |
| Высота | 1492 |
| Полная масса | 1857 |
| Снаряженная масса | 1432 |
| Размеры | 215/50 R17 |
| Количество мест | 5 |
| Количество дверей | 5 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
1 149 000 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: