2 л.
Автоматическая
Передний (FDW)
8.9 л.
|
|
| Длина | 5215 |
| Высота | 1830 |
| Ширина | 1895 |
| Клиренс | 130 |
| Снаряженная масса | 2110 |
| Колесная база, мм | 3100 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 2500 |
| Объем топливного бака, л | 65 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.9 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Объем двигателя, л | 2.0 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
| Тип привода | Передний (FDW) |
| Мощность, л.с. | 236 |
| Максимальная мощность (кВт) | 2675 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Количество передач | 8 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
4 799 000 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: