139–190 л.с.
Механика
Полный
л.
|
|
|
| Тип КПП | Бензин | Дизель |
| Привод | Полный | Полный |
| Количество передач | 6 | 6 |
| Диаметр разворота | 6.2 | 6.2 |
| Мощность, л.с. | 190 | 139 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 190/5000 | 139/3600 |
| Максимальный крутящий момент | 290/1800-4000 | 320/1600-2600 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 | 1999 |
| Трансмиссия и управление | Механика | Механика |
| Двигатель | Бензиновый, рядный 4-х цилиндровый, с турбонаддувом | Дизельный, рядный 4-х цилиндровый, с турбонаддувом |
| Объем топливного бака, л | 76 | 76 |
| Объем топливного бака, л | 76 | 76 |
| Передняя подвеска | Пружинная на двойных поперечных рычагах | Пружинная на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Зависимая рессорная | Зависимая рессорная |
| Колесная база, мм | 3090 | 3090 |
| Дорожный просвет, мм | 220 | 220 |
| Длина | 5325 | 5325 |
| Ширина | 1880 | 1880 |
| Высота | 1830 | 1830 |
| Колея передняя | 1570/1570 | 1570/1570 |
| Снаряженная масса | 2720 | 2830 |
| Снаряженная масса | 2720 | 2830 |
| Грузоподъёмность | 790 | 810 |
| Размеры | 265/60 R18 | 265/60 R18 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Ширина передней колеи | Дисковые | Дисковые |
| Количество дверей | 4 | 4 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
2 049 000 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: